Баннер

МИНОБРНАУКИ РОССИИ КЦСТ



Информация, объявления

 

Приглашаем на подготовительные курсы по рисунку, живописи.


Запись по телефону:


224-77-12.

 

 

Авторизация



Фотоальбом

Презентации

Статистика

Пользователи : 92
Статьи : 283
Просмотры материалов : 158038

Архив новостей

  • Декабря, 2011
  • Ноября, 2011
  • Октября, 2011
  • Сентября, 2011
  • Июня, 2011
  • Мая, 2011
  • Апреля, 2011
  • Марта, 2011
  • Февраля, 2011
  • Января, 2011
  • Декабря, 2010
  • Ноября, 2010
  • Октября, 2010
  • Сентября, 2010
  • Июня, 2010
  • Мая, 2010
  • Апреля, 2010
  • Марта, 2010
PDF Печать E-mail
Автор: Заведующая дневным отделением Городилова Надежда Викторовна   
26.09.2011 13:55

ИТОГИ за II семестр 2010-2011 учебного года





















Спе-циаль-ность Груп-па Кол-во год. теор. часов на груп-пу Коли-
чество чело-веко-часов

Коли-чество студен-
тов на 01.10.10

Коли-чество студен-
тов обязан. сдав. экза-мен

Средний балл Абсолютная успевае- мость

Ка-чест-

вен-ная

успе-вае-мость

%

Количество студентов, успевающих на: Пропущено часов Отчис-лено студентов Число студен-тов на 01.01.11
по атте- стату за се- местр Кол-во % "5"

"5"

и

"4"


"4"

и

"5"


"4"

Всего % В т.ч.
по неува-
жи-тель-
ной причи-
не
%

Всего %
032401 II-1 1296 30960 25 23 3,8 3,7 11 64,7 35,3 1 2 3 0 4756 15,7 4353 14,1 8 32,0 17
032401 III-1 1224 37768 22 20 4,0 4,2 11 64,7 41,2 0 6 1 0 3498 9,3 3277 8,7 5 22,7 17
ИТОГО 2520 68728 47 43 3,9 4,0 22 64,7 38,3 1 8 4 0 8254 12,5 7630 11,4 13 27,4 34
070602 II-8 1080 24408 25 21 4,0 4,2 11 68,6 56,3 1 3 5 0 4503 18,4 4097 16,7 10 40,0 16
070602 III-8 1008 20448 23 20 3,9 4,2 13 68,4 52,6 2 3 4 1 1196 5,8 1174 5,7 4 17,4 19
070602 IV-8 936 22204 24 23 3,8 4,4 22 100,0 50,0 1 8 2 0 634 2,9 572 2,6 1 4,2 1
ИТОГО 3024 67060 72 64 3,9 4,3 46 79,0 53,0 4 14 11 1 6333 9,0 5843 8,3 15 20,5 36
100105 II-2 1296 33840 30 23 3,7 3,5 7 43,8 25,0 0 0 4 0 4273 12,6 3984 19,8 14 46,6 16
100105 II-3 1296 36000 31 26 4,0 4,0 12 60,0 40,0 2 2 4 0 6400 17,7 4988 13,8 10 32,3 21
100105 III-2 1008 27216 28 27 4,1 4,1 24 100,0 33,3 3 5 0 0 4062 14,9 3742 13,7 5 17,8 0
100105 III-3 1008 25776 26 26 4,1 4,3 25 100,0 64,0 3 6 7 0 5167 20,1 4787 18,6 1 3,8 0
ИТОГО 4608 122832 115 102 4,0 4,0 68 76,0 40,6 8 13 15 0 19902 16,3 17501 16,5 30 25,1 37
100108 II-6 1080 23544 26 19 4,1 4,3 12 100,0 24,9 0 3 0 0 2983 12,7 2617 11,1 17 65,3 12
100108 III-6 1080 30024 31 27 4,0 3,8 18 69,2 30,8 1 6 1 0 1013 3,4 931 3,1 4 12,9 27
100108 IV-6 936 18936 21 19 3,3 4,3 17 100,0 53,0 1 5 3 0 1792 9,5 1551 8,2 4 19,4 1
100108 IV-7 936 16704 19 16 3,7 4,5 10 100,0 70,0 0 5 4 0 1783 10,6 1727 10,3 8 42,1 2
ИТОГО 4032 89208 97 81 3,8 4,2 57 92,3 44,7 2 19 8 0 7571 9,1 6826 8,2 33 34,9 42
100111 II-7 2088 31818 30 26 3,9 4,1 14 93,3 26,6 0 2 2 0 4303 13,5 3915 12,3 16 42,3 15
ИТОГО 2088 31818 30 26 3,9 4,1 14 93,3 26,6 0 2 2 0 4303 13,5 3915 12,3 16 42,3 15
100201 III-4 1236 33120 26 26 3,8 4,5 16 100,0 75,0 2 6 4 0 2265 6,8 1999 6,0 15 57,7 18
100201 II-4 1008 37728 26 22 3,9 4,5 20 100,0 70,0 6 7 1 0 3955 10,5 3627 9,6 5 19,2 1
ИТОГО 2304 70848 52 48 3,9 4,5 36 100,0 72,5 8 13 5 0 6220 8,7 5626 7,8 20 38,5 19
260903 II-9 1080 31536 34 25 3,9 3,8 9 52,9 23,5 0 4 0 0 1942 6,6 1644 5,2 15 44,1 20
260903 II-10 1224 30168 27 23 4,3 4,1 8 72,7 45,5 1 4 0 0 4221 14,0 4057 13,5 16 59,2 11
260903 III-9 1008 21312 24 19 3,8 3,8 8 47,1 47,1 1 4 3 0 671 3,1 617 2,9 7 29,2 17
260903 III-10 1008 20304 21 19 3,8 4,3 14 100,0 50,0 2 3 2 0 4220 20,7 3794 18,7 7 33,3 1
260903 IV-9 567 10368 18 17 4,0 4,2 16 100,0 52,9 2 7 0 0 502 4,8 474 4,6 2 11,1 0
ИТОГО 4896 113688 124 103 4,0 4,0 55 74,5 43,8 6 22 5 0 11556 11,1 10586 9,0 47 35,4 49
ИТОГО
за год
23472 564182 537 447 3,9 4,2 298 82,8 45,6 29 91 50 1 64139 11,5 57927 10,5 174 32,0 232
2009-2010 уч.год 23100 616448 571 455 3,9 4,1 366 81,7 41,8 26 81 76 0 72934 12,0 61860 9,8 124 20,9 299





















ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ПО КУРСАМ




















ПО II КУРСУ
ПО III КУРСУ
ПО IV КУРСУ
Обновлено 18.10.2011 09:53